loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11508 邱小姐 74 158.00 / 47.00 O 碩士 公務員
7824 何小姐 73 166.00 / 48.00 B 碩士 專員
11324 陳小姐 72 153.00 / 46.00 O 大學 醫師
2812 陳先生 61 171.00 / 67.00 O 碩士 高階主管
11652 蘇小姐 76 160.00 / 50.00 O 碩士 醫事人員
11661 張小姐 73 158.00 / 48.00 B 大學
11628 沈小姐 73 163.00 / 50.00 O 大學 護士
9929 穆先生 77 178.00 / 85.00 A 大學 醫師
11662 陳先生 66 177.00 / 72.00 A 大學 牙醫師
4023 胡先生 57 178.00 / 70.00 O 博士 經理
2169 彭小姐 62 164.00 / 48.00 AB 大學 老師
8142 陳小姐 67 165.00 / 48.00 O 碩士 工程師
8900 柯先生 70 172.00 / 65.00 O 大學 醫師
9333 葉小姐 74 160.00 / 52.00 O 大學 藥師
9580 簡先生 73 171.00 / 70.00 保密 大學 藥師
9497 羅小姐 80 170.00 / 52.00 保密 大學 老師
11543 黃先生 77 176.00 / 70.00 B 大學 醫師
11434 丁先生 78 180.00 / 82.00 O 大學 醫師
11032 張先生 68 183.00 / 68.00 B 大學 金融
11618 鄭小姐 76 162.00 / 48.00 A 碩士 律師
image-missing