loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
2492 鄒先生 55 182.00 / 76.00 B 碩士 公務員
3834 林小姐 59 163.00 / 49.00 B 保密
11483 陳小姐 83 158.00 / 52.00 B 碩士 高階主管
9697 吳先生 70 180.00 / 69.00 O 大學 醫師
10471 王小姐 62 157.00 / 43.00 O 大學 自營商
9026 黃小姐 62 158.00 / 48.00 O 大學 藥師
4888 黃小姐 62 167.00 / 50.00 A 碩士
11655 蘇小姐 83 155.00 / 41.00 AB 大學 護士
11204 吳先生 76 181.00 / 78.00 O 大學 醫師
4349 龔先生 67 177.00 / 76.00 B 大學 自營商
9506 溫小姐 73 160.00 / 50.00 O 專科 護士
11183 李小姐 75 157.00 / 保密 A 碩士 醫師
9812 鄭小姐 64 160.00 / 52.00 B 大學 金融
7920 林小姐 60 160.00 / 47.00 O 大學 醫師
11334 鄭先生 76 175.00 / 66.00 保密 碩士 工程師
11634 高小姐 68 158.00 / 47.00 A 大學 牙醫師
7772 吳小姐 70 164.00 / 60.00 O 大學 醫師
11281 王先生 74 177.00 / 90.00 B 大學 醫師
7034 吳小姐 69 162.00 / 52.00 保密 大學 老師
11555 莊先生 79 181.00 / 70.00 保密 碩士 自營商
image-missing